Прайс-лист
Цены определяются в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов. Для того, чтобы получить более подробную информацию о наших расценках, Вы можете связаться с нами в разделе "Контакты".
Снегоходы
Вид услуги | Цена |
ТО (Техосмотр) снегохода | от 3.000 руб. |
Ремонт двигателя 2 -х тактн. \ 4-х такнт. | от 8.000 \ от 15.000 руб. |
Ремонт КПП сн. | от 5.000 руб. |
Замена гусеницы | от 5.000 руб. |
Замена склиз (пара) | от 1.000 руб. |
Ремонт ведущего вариатора | от 1.500 руб. |
Расточка цилиндров | от 1.500 руб. |
Ремонт коленчатых валов | от 2.000 руб. |
Восстановление цилиндров (перегильзовка) | от 5.000 руб. |
Консервация снегохода без расходников | от 3.000 руб. |
Расконсервация снегохода | от 1.000 руб. |
Лодки и подвесные лодочные моторы (ПЛМ)
Вид услуги | Цена |
ТО ПЛМ (подвесного лодочного мотора) | от 1.000 руб. |
ТО гидроцикла | от 3.000 руб. |
Ремонт двигателя ПЛМ | от 3.000 руб. |
Ремонт редуктора ПЛМ | от 2.000 руб. |
Ремонт двигателя гидроцикла | от 10.000 руб. |
Покраска, пескоструй + порошковая покраска | от 20.000 руб. |
Установка подвесного лодочного мотора + органов управления | от 5.000 руб. |
Услиление \ ремонт транца | от 5.000 руб. |
Установка электронного оборудования | от 1.000 руб. |
Замена \ изготовление сланей | от 4.000 руб. |
Установка помп откачки | от 1.000 руб. |
Изготовление бензобаков | от 5.000 руб. |
Изготовление ветровых стекол в зависимости от типа | от 10.000 руб. |
Изготовление дуг тента | от 4.000 руб. |
Изготовление тентов | от 15.000 руб. |
Консервация ПМЛ без расходников | от 500 руб. |
Консервация гидроцикла без расходников | от 1.000 руб. |
Мопеды и скутеры
Вид услуги | Цена |
Т.О мопеда\скутера | от 1.500 руб. |
Ремонт двигателя | от 3.000 руб. |
Замена ремня | от 500 руб. |
Ремонт пластика | от 1.000 руб. |
Ремонт вариатора | от 500 руб. |
Мотоциклы и квадроциклы
Вид услуги | Цена |
Т.О мотоцикла | от 2.000 руб. |
Ремонт двигателя мотоцикла | от 8.000 руб. |
Ремонт пластика мотоцикла | от 1.000 руб. |
Замена сцепления мотоцикла | от 1.500 руб. |
Замена амортизатора мотоцикла | от 1.000 руб. |
ТО квадроцикла | от 2.000 руб. |
Ремонт двигателя 4-х тактн. До 15 л.с \ 4-х тактн. От 15 л.с | от 5.000 \ от 15.000 руб. |
Замена ступичных подшипников квадроцикла | от 1.000 руб. |
Замена тормозных колодок квадроцикла | от 1.000 руб. |
Замена крестовин квадроцикла | от 1.000 руб. |
Установка отвала квадроцикла | от 1.000 руб. |